Fundi Serber SRL - Bronces Fosforosos
Bronces Fosforosos
propiedades de los bronces | ||||||||||||||||
TIPOS | ITEM | NORMAS | COMPOSICION QUÍMICA | PROPIEDADES FÍSICAS | ||||||||||||
SAE | ASTM | DIN | Cu | Sn | Pb | Zn | Ni | P | Fe | Ai | Mn | Traccion Kg./mm2 | Alarga-miento % | Dureza Brinell | ||
B R O N C E S F O S F O R O S O S |
1 | 40 | B145-4A | 1705-Rg5 | 84-86 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 1 Max | _ | 0,3 | 0,005 | __ | 21 | 18 | 60 |
2 | 62 | B143-1A | 1705-Rg10 | 86-89 | 9-11 | 0,3 | 1-3 | 1 Max | _ | 0,15 | 0,005 | __ | 28 | 20 | 75 | |
3 | 63 | 86-89 | 9-11 | 1-2,5 | 0,75 | 1 Max | 0,25 | 0,15 | 0,005 | __ | 25 | 10 | 68 | |||
4 | 65 | 1705-G.Sn Bz 10 | 88-90 | 10-12 | 0,5 | 0,5 | 1 Max | 0,1-0,3 | 0,15 | 0,005 | __ | 25 | 10 | 75 | ||
5 | 620 | B143-1B | 86-89 | 7,5-9 | 0,3 | 3-5 | 1 Max | _ | 0,15 | 0,005 | __ | 28 | 20 | 68 | ||
6 | 621 | B143-2B | 85-89 | 7,5-9 | 1 | 3-5 | 1 Max | _ | 0,25 | 0,005 | __ | 25 | 18 | 65 | ||
7 | 622 | B143-2A | 86-90 | 5,5-6,5 | 1-2 | 0,5 | 1 Max | _ | 0,25 | 0,005 | __ | 24 | 22 | 63 | ||
8 | 640 | 1705-G.Sn Bz 12 | 85-88 | 10-12 | 1-1,5 | 0,5 | 0,75-1,50 | 0,2-0,3 | 0,3 | 0,005 | __ | 25 | 10 | 100 | ||
9 | 640 A | 1705-G.Sn Bz 14 | 85-87 | 13-15 | 1 | 1 Max | 0,2 | 0,2 | 0,005 | __ | 18 | 3 | 115 |
propiedades de los bronces | ||
TIPOS | ITEM | APLICACIONES GENERALES |
B R O N C E S F O S F O R O S O S |
1 | Bujes y piezas con cargas y velocidades normales, válvulas, cuerpos de bomba, rotores. |
2 | Cojinetes y piezas de fricción que soportan grandes esfuerzos y elevada temp. Anillos de empuje, discos de friccion, manguitos de bomba, crapodinas, anillos colectores, bujes de pasadores de piston y balancines, guias de valvulas, cojinetes, rodillos, cuerpos de valvulas para elevadas presiones, prensaestopas. | |
3 | ||
4 | Bronce de gran elasticidad muy apto para engranajes, coronas, tornillos sinfín, tuercas y piezas dentadas en general. Madrevias de prensas de friccion o impacto, placas de friccion. | |
5 | Material de grano fino resistente a la presion hidraulica y de vapor: camisas de bombas, válvulas de vapor, accesorios para calderas. Cojinetes y bujes de: barcos, puentes, maquinas herramientas, pasadores de compresores, ruedas helicoidales con pequeñas velocidades de desizamiento, engranajes menores, camisas de calandras. | |
6 | ||
7 | ||
8 | Bronces muy duros y excelentes anticorrosivos, especiales para soportar grandes esfuerzos, impactos y elevada temperatura: impulsores de bombas centrigufas para agua con materiales en suspensión. Guias de válvulas para motores de competición, asientos de válvulas. Bujes de: bielas, cajas de cambio, pasadores de pistón, balancines. Descansos y guias de: laminadoras, prensas excéntricas, grúas. Engranajes, coronas, piñones y piezas sometidas a grandes esfuerzos. | |
9 |